|
Anders Bergstedt Söderberg,
född 1840-11-15 i Lundby, Herrestad.
Kopparslagare
Anders tog sig namnet Söderberg 1863.
Gift 1864-08-16 med
Eva Maria Svanborg, född 1839-06-01 i
Hullaryd, Lommaryd.
Barn:
Simon August Söderberg, född 1865-01-05 i Lundby, Herrestad.
Augusta Charlotta Söderberg, född 1867-03-22 i Lundby, Herrestad.
Anders Wilhelm Söderberg född 1872-11-03 i Mörby, Örberga.
Källor:
Föd-bok Herrestad C:3 1791-1845.
Hfl Herrestad AI:5 1833-1841, sid 62[128].
Hfl Herrestad AI:6 1842-1845, sid 114[229].
Hfl Herrestad AI:7 1846-1851, sid 98[211].
Hfl Herrestad AI:8 1851-1860, sid 72[165].
Hfl Herrestad AI:9 1861-1870, sid 60[126].
Hfl Källstad AI:8 1861-1870, sid 11[158] och 62[260].
Hfl Herrestad AI:9 1861-1870, sid 60[126] och 85[378].
Hfl Källstad AI:8 1861-1870, sid 11.2[158] och 62.2[260].
Hfl Källstad AI:9 1871-1875, sid 11[22].
Hfl Örberga AI:14 1872-1877, sid 89[182].
Hfl Örberga AI:15 1877-1881, sid 89[180].
Hfl Örberga AI:16 1882-1886, sid 110[228].
Hfl Örberga AI:17 1887-1896, sid 162 och 182.
CD Sveriges befolkning 1890.
[ Antavla ] |